f
Verden over er ca. 440 enheder fordelt på 18 lande i drift. I den vestlige verden er programmet med udbygning stort set færdiggjort.
En del af de første prototyper er stadig i drift. De ældste findes i Storbritannien, hvor 4 specielle prototyper i Calder Hall stadig er i drift efter 40 - 50 års drift.
Figuren viser placeringen af de enkelte værker.
Mærket ved Iran skyldes 2 reaktorer, der er under opførelse - det samme gælder for nogle i Kina.
Der udbygges kraftigt i Asien - Kina, Japan, Taiwan og Korea.
Figuren viser det mere detaljeret.
Land | Reaktor | Type | MWe | Start år | GWhe 2001 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina (2) | Atucha-1 | PHWR | 335 | 1974 | 6.541 | 8.2 |
1 | Embalse | PHWR | 600 | 1983 | ||
Under bygning | Atucha-2 | PHWR | 745 | 2002 | 2011 | |
Armenien (1) | Armenia-2 | VVER | 376 | 1980 | 1.987 | 34.8 |
Planlagt (1) | Armenia-3 | VVER-1000 | 1060 | 2011 | 2018 | |
Belgien (6) | Doel 1-2 | PWR | 785 | 1974-75 | ||
2 | Doel 3-4 | PWR | 1990 | 1982-85 | 44.100 | 58 |
3 | Tihange 1-3 | PWR | 3074 | 1975-85 | ||
Brasilien (3) | Angra 1-2 | PWR | 1966 | 1982-00 | 14.352 | 4.3 |
1 | Angra 3 | PWR | 1400 | 2010 | 2016 | |
Planlagt (2) | Northeast1-2 | PWR | ? | 2010-? | 2016-19 | |
Planlagt (2) | Southeast1-2 | PWR | ? | 201? | 2023-25 | |
Bulgarien (4) | Kozloduy 3-4 | VVER | 880 | 1980-82 | Nedlukket 2006 | |
2 | Kosloduy 5-6 | VVER 1000 | 2000 | 1987-91 | 1987-91 | |
Planlagt (2) | Belene 1-2 | VVER-1000 | 2010-11 | 2010-? | 2014-15 | |
Planlagt (1) | Kozloduy 7 | AP1000? | ? | 20? | 20? | |
Canada (16) | Bruce 1-2 | PHWR | 1200 | (Genstart) | ||
4 | Bruce 4-8 | PHWR | 4185 | 1978-87 | 72.354 | 12.8 |
4 | Darlington 1-4 | PHWR | 3740 | 1990-93 | ||
1 | Gentilly-2 | PHWR | 675 | 1982 | ||
5 | Pickering 1 | PHWR | 542 | 2005 | - | (Genstart) |
5 | Pickering 4-8 | PHWR | 2700 | 1973-86 | ||
1 | Point Lepreau | PHWR | 635 | 1982 | ||
Planlagt (4) | Darlington 5-8 | ACR-1000 | 4400 | 2011 | Fra 2018 | |
Planlagt (1) | Point Lepreau 2 | ACR-1000 | 1100 | ? | ? | |
Planlagt (?) | Peace River | ? | 3-4000 | 2017 | ? | |
Czechoslovakiet(4) | Dukovany 1-4 | VVER | 1648 | 1985-87 | 14.749 | 19.8 |
2 | Temelin 1-2 | VVER | 2000 | 2000-02 | ||
Planlagt (2) | Temelin 3-4 | ? | 2400 | 201? | 2018-20? | |
Planlagt (1) | Dukovany 5 | ? | 1200 | 201? | 2020? | |
Storbritannien (35) | Bradwell A-B | GCR | 292 | 1962 | 82.341 | Nedlukket |
4 | Calder Hall A-D | GCR | 240 | 1956-59 | Nedlukket | |
4 | Chapelcross A-D | GCR | 240 | 1959-60 | Nedlukket 2005 | |
2 | Dungeness A-B | GCR | 260 | 1965 | Nedlukket 2006 | |
2 | Dungeness B1A-B2B | AGR | 1230 | 1983-85 | Lukkes 2018 | |
2 | Hartlepool A-B | AGR | 1310 | 1983-84 | Lukkes ca. 2019 | |
4 | Heysham 1A-2B | AGR | 2610 | 1983-88 | Lukkes ca. 2019 | |
2 | Hinkley Point AA-BB | GCR | 534 | 1965 | 70% effekt | |
2 | Hinkley Point BA-BB | AGR | 1310 | 1976 | 70% effekt | |
2 | Hunterston B1-B2 | AGR | 1288 | 1976-77 | 70% effekt | |
2 | Oldbury A-B | GCR | 460 | 1967-68 | Lukket 1.3.2012 | |
2 | Sizewell A-B | GCR | 490 | 1966 | Nedlukket 2006 | |
1 | Sizewell B | PWR | 1250 | 1995 | ||
2 | Torness A-B | AGR | 1364 | 1988-89 | ||
2 | Wylfa A-B | GCR | 1080 | 1971 | Lukkes 2012 | |
Planlagt (2) | Hinkley Point C | EPR | 3340 | 201? | 2017-19 | |
Planlagt (2) | Sizewell C | EPR | 3340 | 201? | 2020-22 | |
Planlagt (2) | Oldbury B | EPR/APR-1000 | 3340 | 201? | 2020+ | |
Planlagt (3) | Wylfa B | EPR/AP1000 | 3500 | 201? | 2020+ | |
Planlagt (2) | Sellafield | EPR? | 3500 | 201? | 2020+ | |
Finland (4) | Loviisa 1-2 | VVER | 976 | 1977-80 | 21.879 | 30.5 |
2 | Olkiluoto 1-2 | BWR | 1680 | 1980 | ||
Under bygning | Olkiluoto-3 | EPR | 1600 | 2009 | ||
Planlagt (1) | Olkiluoto 4 | EPR/ABWR/AP | 1500-1700? | 2012 | 20? | |
Planlagt (1) | Northern (Simo) | EPR | 1650 | 2014 | 2020 | |
Frankrig (59) | Belleville 1-2 | PWR | 2620 | 1987-88 | 401.300 | 77.1 |
4 | Blayais 1-4 | PWR | 3640 | 1981-83 | ||
4 | Bugey 2-5 | PWR | 3640 | 1978-79 | ||
4 | Cattenom 1-4 | PWR | 5200 | 1986-91 | ||
4 | Chinon-B 1-4 | PWR | 3585 | 1982-87 | ||
2 | Chooz-B 1-2 | PWR | 3000 | 1996-2000 | ||
2 | Civaux 1-2 | PWR | 3000 | 1997-99 | ||
4 | Cruas 1-4 | PWR | 3590 | 1983-84 | ||
4 | Dampierre 1-4 | PWR | 3560 | 1980-81 | ||
2 | Fessenheim 1-2 | PWR | 1760 | 1977 | ||
2 | Flamanville 1-2 | PWR | 2660 | 1985-86 | ||
2 | Goldfech 1-2 | PWR | 1310 | 1990-93 | ||
6 | Gravelines 1-6 | PWR | 5460 | 1980-85 | ||
2 | Nogent 1-2 | PWR | 2620 | 1987-88 | ||
4 | Paluel 1-4 | PWR | 5528 | 1984-86 | ||
2 | Penly 1-2 | PWR | 2660 | 1990-92 | ||
2 | St. Alban 1-2 | PWR | 2670 | 1985-87 | ||
2 | St. Laurent-B 1-2 | PWR | 1795 | 1981 | ||
4 | Tricastin 1-4 | PWR | 3820 | 1980-81 | ||
U. b 4 | Flamanville 3 | EPR | 1750 | 2007 | 2012 | |
Planlagt (1) | Penley 3 | EPR | 1750 | 2012 | 2017 | |
Holland (1) | Borssele | PWR | 481 | 1973 | 37.747 | 41.9 |
Indien (14) | Kaiga-2 | PHWR | 220 | 1999 | 17.320 | 4 |
2 | Kakrapar 1-2 | PHWR | 440 | 1992-95 | ||
2 | Kalpakkam 1-2 | PHWR | 440 | 1983-85 | ||
2 | Narora 1-2 | PHWR | 440 | 1989-92 | ||
2 | Rawatbhata 1-2 | PHWR | 520 | 1972-83 | ||
2 | Rawatbhata 3-4 | PHWR | 202 | 1999-00 | ||
2 | Tarapur 1-2 | BWR | 3320 | 1969 | ||
2 | Tarapur 3 | PHWR | 540 | 2006 | ||
2 | Tarapur 4 | PHWR | 540 | 2006 | ||
1 | Kaiga 3 | PHWR | 440 | 2007 | ||
1 | Rawatbhata 5 | PHWR | 202 | 2002 | nov. 2009 | |
1 | Kaiga 4 | PHWR | 220 | 2010 | ||
2 | Kudankulam 1-2 | VVER | 1900 | 2010 | ||
Under bygning | Kalpakkamp PFBR | FBR | 500 | 2012 | ||
1 | Rawatbhata 6 | PHWR | 202 | 2011 | ||
Planlagt (2) | Kakrapar 3-4 | PHWR | 1400 | 2011 | 2015-16 | |
Planlagt (2) | Rajasthan 7-8 | PHWR | 1400 | 2010-11 | 2016-17 | |
Planlagt (2) | Kudankulam 3-4 | PWR | 2400 | 2011-12 | 2016-17 | |
Planlagt (2) | Jaitapur 1-2 | EPR | 3400 | 2013 | 2018-19 | |
Planlagt (2) | Kaiga 5-6 | PWR | 2400 | 2012 | ? | |
Planlagt (2) | Kudankulam 5-6 | PWR | 2400 | 2014 | 2019-21 | |
Planlagt (4) | Kumharia | PHWR | 2800 | 2012 | 20? | |
Planlagt (2) | Bargi 1-2 | PHWR | 1400 | 2012? | 20? | |
Planlagt (2) | Kalpakkam 2-3 | FBR | 1000 | 2014 | 2020 | |
Iran (1) | Bushehr 1 | PWR | 1000 | 2011 | 2010 | |
Japan(53) | Fugen | HWLWR | 165 | 1978 | 321.931 | Lukket |
6 | Fukushima 1-6 | BWR | 4695 | 1970-79 | Nedlukket | |
4 | Fukushima-Daini 1-4 | BWR | 4400 | 1981-86 | Nedlukket | |
4 | Genkai 1-4 | PWR | 3478 | 1975-96 | ||
2 | Hamaoka 1-2 | BWR | 1380 | 1974-78 | Nedlukket 31.1.2010 | |
2 | Hamaoka 3-4 | BWR | 2240 | 1978-93 | ||
1 | Hamaoka-5 | ABWR | 1380 | 2005 | ||
3 | Ikata 1-3 | PWR | 2022 | 1977-94 | ||
5 | Kashiwazaki 1-5 | BWR | 5500 | 1985-89 | ||
2 | Kashiwazaki 6-7 | ABWR | 2712 | 1996 | ||
3 | Mihama 1-3 | PWR | 1666 | 1970-76 | ||
1 | Monju | FBR | 280 | 1994/2010 | ||
4 | Ohi 1-4 | PWR | 4710 | 1977-92 | ||
2 | Sendai 1-2 | PWR | 1780 | 1983-85 | ||
2 | Onagawa 1-2 | BWR | 1349 | 1983-94 | ||
1 | Onagawa 3 | ABWR | 798 | 2002 | ||
1 | Shika -1 | BWR | 540 | 1993 | ||
1 | Shika-2 | ABWR | 1358 | 2005 | ||
2 | Shimane 1-2 | BWR | 1280 | 1973-88 | ||
4 | Takahama 1-4 | PWR | 3392 | 1974-84 | ||
1 | Tokai -2 | BWR | 1100 | 1978 | ||
2 | Tomari 1-3 | PWR | 2020 | 1988-90-2010 | ||
2 | Tsuruga 1-2 | PWR | 1517 | 1969,86 | ||
1 | Higashidori-1 | BWR | 1100 | 2005 | ||
Planlagt (2) | Tsuruga 3-4 | APWR | 3076 | 2016-17 | 2016-2017 | |
Planlagt (1) | Higashidori 1 Tepco | ABWR | 1385 | 2010 | 2017 | |
Planlagt (2) | Fukushima 7-8 | ABWR | 2750 | 2012 | 2016-2017 | |
Planlagt (1) | Kaminoseki 1 | ABWR | 1373 | 2012 | 2017 | |
Planlagt (1) | Sendai 3 | APWR | 1600 | 2013 | 2020 | |
Planlagt (2) | Higashidori 2-3 | ABWR | 2750 | 2014-15 | 2019-2021 | |
Planlagt (1) | Hamaoka 6 | ABWR | 1380 | 2015 | 2020 ? | |
Planlagt (1) | Namie-odaka | BWR? | 825? | 2017 | 2021 ? | |
Planlagt (1) | Kaminoseki 2 | ABWR | 1373 | 2018 | 2022 | |
Kina (13) 2 | Day Bay, Guangdong-1/2 | PWR | 1978 | 1993-94 | - | - |
1 | Qinshan-1 | PWR | 300 | 1991 | ||
2 | Ling Ao 1-2 | PWR | 1888 | 2002 | ||
1 | Tianwan-1 | PWR-VVER | 1060 | 2006 | ||
1 | Tianwan-2 | PWR-VVER | 1060 | 2007 | ||
1 | Quinshan 2-1 | PWR CNP-600 | 642 | 2002 | ||
1 | Quinshan 3-1 | PHWR CNP-600 | 665 | 2010 | ||
1 | Quinshan 4 | PWR | 665 | 2010 | ||
1 | Quinshan 5 | PWR | 665 | 2010 | ||
1 | Ling Ao-4 | PWR | 2000 | 2010 | ||
1 | Ling Ao 3 | PWR CPR-1000 | 1080 | 2011 | ||
1 | Hongyanhe 1 | CPR-1080 | 1080 | 2013 | ||
Under bygning | Quinshan -4 | PWR CPR-650 | 1900 | 2012 | ||
U.b 4 | Hongyanhe 2-4 | CPR-1080 | 3240 | 2013-14 | ||
U. b. 4 | Ningde 1-4 | CPR-1000 | 2160 | 2012-15 | ||
U. b 2 | Fuqing 1-2 | CPR-1000 | 2160 | 2013-14 | ||
U. b. 4 | Yangjiang 1-4 | CPR-1000 | 4320 | 2013-16 | ||
U. b 2 | Fangjiashan 1-2 | CPR-1000 | 2160 | 2013-14 | ||
U. b. 2 | Sanmen 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2013-14 | ||
U. b 2 | Haiyang 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2014-15 | ||
U. b. 2 | Taishan 1-2 | EPR | 3540 | 2013-14 | ||
U. b 2 | Hongyanhe 5-6 | CPR-1000 | 2160 | 2015-17 | ||
U. b. 1 | Shandong Shiadaowan | HTR-210 | 210 | 2014 | ||
U. b 2 | Fangchenggang 1-2 | CPR-1000 | 2160 | 2015-16 | ||
U. b 4 | Fuqing 3-6 | CPR-1000 | 4320 | 2015-? | ||
U. b. 2 | Changjiang 1-2 | CNP-600 | 1300 | 2014-15 | ||
U. b 2 | Tianwan 3-4 | CPR-1000 | 2160 | 2015-? | ||
U. b. 2 | Hongshiding 1-2 | CNP-1000 | 2160 | 2015-16 | ||
U. b 2 | Ningde 5-6 | CPR-1000 | 2160 | 2015-? | ||
U. b. 2 | Xianning 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2015 | ||
U. b 2 | Xiaomoshan 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2015-18 | ||
U. b. 4 | Taohuajiang 1-4 | AP-1000 | 5000 | 2015 | ||
U. b 2 | Pengze 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2015 | ||
U. b. 2 | Sanmen 3-4 | AP-1000 | 2500 | 20? | ||
U. b 2 | Haiyang 3-4 | AP-1000 | 2500 | 20? | ||
U. b. 2 | Tianwan 5-6 | VVER-1200 | 2400 | 20? | ||
U. b 2 | Wuhu 1-2 | AP-1000 | 2500 | 2016 | ||
U. b. 4 | Taohuajiang 1-4 | AP-1000 | 5000 | 2015 | ||
U. b 2 | Lianyuagang 1-2 | CPR-1000 | 2160 | 20? | ||
U. b 2 | Shanwei 1-2 | CPR-1000 | 2160 | 20? | ||
Planlagt - 40 | Chongqing Fuling | AP-1000 | 5000 | 20? | ||
Taiwan 6 | Chinshan 1-2 2 | BWR | 1270 | 1978-79 | 1978-79 | |
Kuosheng 1-2 | BWR | 1970 | 1981-83 | |||
Maanshan 1-2 | PWR | 1900 | 1984-85 | |||
U. b. 2 | Lungmen 1-2 | ABWR | 2600 | 1999 | 2011-12 | |
Sydkorea (16) | Kori 1-4 | PWR | 3137 | 1977-85 | 112.133 | 39.3 |
4 | Ulchin 1-4 | PWR | 3950 | 1988-98 | ||
1 | Ulchin 5 | PWR | 960 | 2004 | ||
1 | Ulchin 6 | PWR | 1900 | 2005 | ||
4 | Wolsong 1-4 | PHWR | 2758 | 1982-99 | ||
4 | Yonggwang 1-4 (Hanbit) | PWR | 3700 | 1986-95 | ||
2 | Yonggwang 5-6 (Hanbit) | PWR | 1900 | 2002 | ||
1 | Shin Kori 1 | PWR | 950 | 2011 | ||
1 | Shin Wolsong 2 | PWR | 850 | 2012 | ||
Under bygning | Shin Kori 2 | PWR | 950 | 2011 | ||
Under bygning | Shin Kori 3-4 | PWR-APR1400 | 2700 | 2010-11 | ||
Under bygning | Shin Ulchin 1-2 | APR1400 | 2700 | 2011-12 | 2015-16 | |
Under bygning | Shin Wolsong 3-4 | APR-1400 | 1900 | ? | ||
Under bygning | Shin Kori 5-6 | APR1400 | 2700 | 2014-15 | 2018-19 | |
Litauen | Ignalina 1 | LWGR | 1300 | 1983 | Nedlukket 2005 | |
Ignalina 2 | LWGR | 1300 | 1987 | 11.362 | Nedlukket 31.12.2009 | |
Mexico (2) | Laguna Verde 1-2 | BWR | 1490 | 1989-94 | 8.107 | 4 |
Tyskland (19) | Biblis A+B | PWR | 2525 | 1974-76 | 162.300 | 30.5 |
Brunsbuttel | BWR | 806 | 1976 | Lukket 2009 | Obrigheim | PWR | 357 | 1968 | Lukket |
Emsland | PWR | 1363 | 1988 | |||
Grafenrheinfeld | PWR | 1345 | 1981 | |||
Grohnde | PWR | 1430 | 1984 | |||
Grundremmeningen A+B | PWR | 2688 | 1984 | |||
Isar 1 | BWR | 907 | 1977 | |||
Isar 2 | PWR | 1455 | 1988 | |||
Krümmel | BWR | 1316 | 1983 | |||
2 | Neckarwesth.1-2 | PWR | 2205 | 1976,89 | ||
Obrigheim | PWR | 357 | 1968 | Lukket | ||
Philippsburg 1 | BWR | 926 | 1979 | |||
Philippsburg 2 | PWR | 1424 | 1984 | |||
Stade | PWR | 672 | 1972 | Lukket 2003 | ||
Unterweser | PWR | 1350 | 1978 | |||
Pakistan (2) 2 | Karachi (Kanupp) | PHWR | 137 | 1972 | ||
Chashma 1 | PWR | 300 | 2000 | 1981 | 3 | |
1 | Chashma 2 | PWR | 300 | 2005 | 14.3. 2011 | |
Rumænien (1) | Cernavoda -1 | PHWR | 706 | 1996 | 5.050 | 10.5 |
Cernavoda-2 | PHWR | 706 | 2007 | |||
Rusland (29) | Balakovo 1-4 | VVER | 4000 | 1985-93 | 125.360 | 15.4 |
1 | Beloyarsk-3 | FBR | 600 | 1980 | ||
4 | Bilibino 1-4 | LWGR | 48 | 1974-76 | ||
2 | Kalinin 1-2 | VVER | 2000 | 1984,86 | ||
1 | Kalinin 3 | VVER | 1000 | dec.2004 | ||
4 | Kola 1-4 | VVER | 1760 | 1973-84 | ||
4 | Kursk 1-4 | LWGR | 4000 | 1976-85 | ||
4 | Leningrad 1-4 | LWGR | 4000 | 1973-81 | ||
3 | Novo Woronezh 2-4 | VVER | 1834 | 1971-80 | ||
2 | Rostov 1 -2 | VVER | 2000 | 2001-10 | ||
1 | Volgodonsk 2 (Rostov 2) | VVER | 1000 | 2010 | ||
3 | Smolensk 1-3 | LWGR | 3000 | 1982-90 | ||
Under bygning | Beloyarsk-4 | FBR | 750 | 2006 | ||
Under bygn. (1) | Kalinin 4 | VVER 1000 | 1000 | 2012 | 2011 | |
Under bygn. (1) | Beloyarsk 4 | FBR | 880 | 2012 | ||
Under bygn. (2) | Novovoronezh 1-2 | VVER-1200 | 2400 | 2008 | 2012-16 | |
Under bygn. (2) | Leningrad II 1-2 | VVER 1200 | 2400 | 2012 | 2013-16 | |
Under bygn. (2) | Rostov 3-4 | VVER 1000 | 2000 | 2009-10 | 2014-16 | |
Planlagt (2) | Baltic 1-2 | VVER 1200 | 2400 | 2011-14 | 2016-18 | |
Planlagt (2) | Tsentral 1-2 | VVER 1200 | 2400 | 2013-14 | 2018-19 | |
Planlagt (1) | Obninsk | SVBR-100 | 100 | 2011 | 2017 | |
Planlagt (2) | Leningrad 3-4 | VVER 1200 | 2400 | 2011-14 | 2015-19 | |
Planlagt (2) | Nizhegorod 1-2 | VVER 1200 | 2400 | 2012-13 | 2017-18 | |
Planlagt (2) | Seversk 1-2 | VV 1200 | 2400 | 2010-12 | 2016-17 | |
Planlagt (2) | Tver 1-2 | VVER 1200 | 2400 | 2012-13 | 2017 | |
Planlagt (1) | Beloyarsk 5 | BREST | 300 | 2016 | 2020 | |
Slovakiet (5) | Bohunice 1 | VVER | 440 | Nedlukket 2006 | ||
2 | Bohunice 2 | VVER | 440 | 1978 | Nedlukket 31.12.08 | |
3 | Bohunice 3-4 | VVER | 880 | 1978-85 | 17.103 | 53.4 |
2 | Mochovce 1-2 | VVER | 864 | 1998-99 | ||
Under bygning | Mochovce 3-4 | VVER | 864 | 2012/2013 | ||
Slovenien (1) | Krsko | PWR | 664 | 1981 | ||
Sydafrika (2) | Koeberg 1-2 | PWR | 1930 | 1984-85 | 13.338 | 6.7 |
Spanien (9) | Almaraz 1-2 | PWR | 1957 | 1981-83 | 61.068 | 26.9 |
2 | Asco 1-2 | PWR | 1994 | 1983-85 | ||
1 | Cofrentes | BWR | 1025 | 1984 | ||
1 | Jose Cabrera-1 | PWR | 160 | 1968 | Lukket 2006 | |
1 | Sm de Garona | BWR | 466 | 1971 | ||
1 | Trillo-1 | PWR | 1066 | 1988 | ||
1 | Vandellos-2 | PWR | 1982 | 1087 | ||
Sverige (10) | Barsebäck-1 | BWR | 615 | 1975 | 69.200 | lukket |
1 | Barsebäck-2 | BWR | 615 | 1977 | 69.200 | lukket 2005 |
3 | Forsmark 1-3 | BWR | 3204 | 1980-85 | ||
2 | Oskarshamn 1-3 | BWR | 2295 | 1971-85 | ||
1 | Ringhals-1 | BWR | 860 | 1974 | ||
3 | Ringhals 2-4 | PWR | 2837 | 1974-82 | ||
Sweitz (5) | Beznau 1-2 | PWR | 752 | 1969-71 | 25.293 | 36 |
1 | Goesgen | PWR | 1020 | 1979 | ||
1 | Leibstadt | PWR | 1080 | 1984 | ||
1 | Muhleberg | BWR | 372 | 1971 | ||
Ukraine (14) | Chernobyl-3 | LWGR | 1000 | 1981 | 71.667 | 46.4 |
1 | Khmelnitski-1 | VVER | 1000 | 1987 | ||
1 | Khmelnitski-2 | VVER | 1000 | 2004 | ||
3 | Rovno 1-3 | VVER | 1818 | 1980-86 | ||
1 | Rovno-4 | VVER | 1000 | 2004 | ||
3 | Syd Ukraine 1-3 | VVER | 3000 | 1982-89 | ||
6 | Zaporozhe 1-6 | VVER | 6000 | 1984-95 | ||
Under bygning | Khmelnitski 3-4 | VVER | 1950 | |||
Ungarn (4) | Paks 1-4 | VVER | 1840 | 1982-87 | 14.126 | 39.1 |
USA (104) | Arkansas Nuclear One 1-2 | PWR | 1912 | 1974-78 | 768.826 | 20.3 |
2 | Beaver Valley 1-2 | PWR | 1720 | 1976-84 | ||
2 | Braidwood 1-2 | PWR | 2387 | 1987-88 | ||
1 | Browns Ferry 1 | BWR | 3393 | 1973-76 | Lukket 1985 | Genstartet 2007 |
2 | Browns Ferry 1-3 | BWR | 3393 | 1973-76 | Lukket 1985 | Genstartet 1991-1995 |
2 | Brunswick 1-2 | BWR | 1683 | 1975-76 | ||
2 | Byron 1-2 | PWR | 2411 | 1985-86 | ||
1 | Callaway-1 | PWR | 1250 | 1975-76 | ||
2 | Calvert Cliffs 1-2 | PWR | 1725 | 1975-76 | ||
2 | Catawba 1-2 | PWR | 2384 | 1985-86 | ||
1 | Clinton-1 | BWR | 973 | 1987 | ||
1 | Columbia | BWR | 1158 | 1984 | ||
2 | Comanche Peak 1-2 | PWR | 2322 | 1990-93 | ||
1 | Cooper | BWR | 791 | 1974 | ||
1 | Crystal River | PWR | 876 | 1977 | ||
1 | Davis Besse-1 | PWR | 917 | 1977 | ||
2 | Diablo Canyon 1-2 | PWR | 2261 | 1984-85 | ||
2 | Donald Cook 1-2 | PWR | 2256 | 1975-78 | ||
2 | Dresden 2-3 | BWR | 1696 | 1970-71 | ||
1 | Duane Arnold-1 | BWR | 550 | 1974 | ||
1 | Enrici Fermi-2 | BWR | 1160 | 1986 | ||
2 | Farley 1-2 | PWR | 1761 | 1977-81 | ||
1 | Fitzpatrick | BWR | 847 | 1975 | ||
1 | Fort Calhoun-1 | PWR | 500 | 1973 | ||
1 | Grand Gulf-1 | BWR | 1260 | 1984 | ||
1 | H.B.Robinson-2 | PWR | 700 | 1970 | ||
2 | Hatch 1-2 | BWR | 1908 | 1974-78 | ||
1 | Hope Creek-1 | BWR | 1076 | 1986 | ||
2 | Indian point 2-3 | PWR | 1992 | 1973-76 | ||
1 | Kewaunee | PWR | 524 | 1974 | ||
2 | Lasalle 1-2 | BWR | 2469 | 1982-84 | ||
2 | Limerick 1-2 | BWR | 2364 | 1985-89 | ||
1 | Mcguire 1-2 | PWR | 2284 | 1981-83 | ||
2 | Millstone 2-3 | PWR | 2069 | 1975-86 | ||
1 | Monticello | BWR | 625 | 1971 | ||
2 | Nine Mile Point 1-2 | BWR | 1857 | 1969-87 | ||
2 | North Anna 1-2 | PWR | 1956 | 1978-80 | ||
3 | Oconee 1-3 | PWR | 2658 | 1973-74 | ||
1 | Ouster Creek | BWR | 641 | 1969 | ||
1 | Palisades | PWR | 800 | 1971 | ||
3 | Palo Verde 1-3 | PWR | 3900 | 1985-87 | ||
2 | Peach Bottom 2-3 | BWR | 2318 | 1974 | ||
1 | Perry-1 | BWR | 1228 | 1986 | ||
1 | Pilgrim-1 | BWR | 691 | 1972 | ||
2 | Point Beach 1-2 | PWR | 1060 | 1970-72 | ||
2 | Prairie Island 1-2 | PWR | 1013 | 1973-74 | ||
2 | Quad Cities 1-2 | BWR | 1625 | 1972 | ||
1 | R.E. Ginna | PWR | 508 | 1969 | ||
1 | River Bend-1 | BWR | 1036 | 1985 | ||
2 | Salem 1-2 | PWR | 2298 | 1976-81 | ||
2 | San Onofre 2-3 | PWR | 2254 | 1982-83 | ||
1 | Seabrook-1 | PWR | 1207 | 1990 | ||
2 | Sequoyah 1-2 | PWR | 2315 | 1980-81 | ||
1 | Shearon Harris-1 | PWR | 920 | 1987 | ||
2 | South Texas 1-2 | PWR | 2620 | 1988-89 | ||
2 | St. Lucie 1-2 | PWR | 1754 | 1976-83 | ||
2 | Surry 1-2 | PWR | 1695 | 1972-73 | ||
2 | Susquehanna 1-2 | BWR | 2260 | 1982-84 | ||
1 | Three Mile Island-1 | PWR | 834 | 1974 | ||
2 | Turkey Point 3-4 | PWR | 1452 | 1972-73 | ||
1 | Vermont Yankee | BWR | 531 | 1972 | ||
1 | Virgil C Summer-1 | PWR | 1003 | 1972 | ||
2 | Vogtle 1-2 | PWR | 2406 | 1987-89 | ||
1 | Waterford-3 | PWR | 1138 | 1985 | ||
1 | Watts Bar-1 | PWR | 1183 | 1996 | ||
1 | Wolf Creek | PWR | 1188 | 1985 | ||
U. bygn - 1 | Watts Bar II | PWR | 1177 | 2013 | ||
Planlagt - 2 | South Texas 1-2 | ABWR | 2712 | 2016-17 | ||
Planlagt - 2 | Vogtle, GA | AP1000 | 2400 | 2016-17 | ||
Planlagt - 2 | Virgil Summer SC | AP1000 | 2400 | 2016-19 | ||
Planlagt - 1 | Calvert Cliffs MD | US EPR | 1750 | 2017 | ||
Planlagt - 2 | Levy County FL | AP1000 | 2400 | 2021-22 | ||
Planlagt - 1 | Bellefonte 1/3 AL | BWR,PWR, AP1000? | 1200 | 2018 | ||
Planlagt - 1 | North Anna VA | US APWR | 1700 | 2018 | ||
Planlagt - 2 | Shearon Harris NC | AP1000 | 2400 | 2020 | ||
Planlagt - 1 | Grand Gulf, MS | ESBWR | 1600 | ? | ||
Planlagt - 1 | Fermi, MI | ESBWR | 1600 | ? | ||
Planlagt - 2 | Comanche Peak, TX | US APWR | 3400 | 2019-20 | ||
Planlagt - 1 | River Bend, LA | ESBWR | 1600 | ? | ||
Planlagt - 1 | Nine Mile Point, NY | US EPR | 1750 | ? | ||
Planlagt - 1 | Bell Bend, PA | US EPR | 1750 | 2018-20 | ||
Planlagt - 2 | Turkey Point, FL | AP1000 | 2400 | ? | ||
Planlagt - 1 | Hammet, ID | EPR eller AP1000 | 1700 | exp 2010 | ||
Planlagt - 2 | Amarillo, TX | 2xUS EPR | 3500 | ? | ||
Planlagt - 1 | Salem Hope Creek, NJ | PSEG | 1200 | ? | 2021 | |
Bangladesh | Planlagt 2 | PWR | 2000 | 20? | 20? | |
Egypten | Planlagt 1 | PWR | 1000 | 20? | 20? | |
Emiraterne | Planlagt 4 | PWR | 5600 | 20? | 20? | |
Indonesien | Planlagt 2 | PWR | 2000 | 20? | 20? | |
Israel | Planlagt 1 | PWR | 1000 | 20? | 20? | |
Jordan | Planlagt 1 | PWR | 1000 | 20? | 20? | |
Polen | Planlagt 6 | PWR | 6000 | 20? | 20? | |
Thailand | Planlagt 2 | PWR | 2000 | 20? | 20? | |
Tyrkiet | Planlagt 4 | PWR | 4800 | 20? | 20? | |
Vietnam | Planlagt 4 | PWR | 4000 | 20? | 20? | |
Total | 356.733 | 2.526.884 | 24.5 | |||
